Serviceydelser
Serviceydelser - f.eks. opsætning, kundetilpasning, uddannelse, mv. - er ikke inkluderet i det månedlige abonnementet. Serviceydelser udføres mod særskilt betaling og fremgår af nedenstående liste.| Nummer | Beskrivelse | Pris | Pr. |
|---|---|---|---|
| 108 | Udvikling af print-templates | fra 3.500,00 kr. | Stk |
| 109 | Udvikling af specialrapporter - simpel | fra 7.000,00 kr. | Stk |
| 109 | Udvikling af specialrapporter - avanceret | fra 9.000,00 kr. | Stk |
| 103 | Anden specialudvikling og on-site support | 625,00 kr. | Påbegyndte halve time |
| 402 | Konsulenttimer | 625,00 kr. | Påbegyndte halve time |
| 404 | Klippekort 5 (10% rabat) | 5.625,00 kr. | 5 timer (min. 15 min. pr. klip) |
| 405 | Klippekort 10 (15% rabat) | 10.625,00 kr. | 10 timer (min. 15 min. pr. klip) |
| 406 | Klippekort 20 (20% rabat) | 20000,00 kr. | 20 timer (min. 15 min. pr. klip) |
| 501 | Kørsel ved besøg (regnes fra Risskov, Aarhus) | 3,81 kr. | Km - samt 625 kr./time |
Forbrugsafregning
Afregning af forbrug er ikke inkluderet i det månedlige abonnementet og faktures bagud på baggrund af aktuelt forbrug i perioden.| Nummer | Beskrivelse | Pris | Pr. |
|---|---|---|---|
| 1010 | Lagerplads udover aftale (inkl. backup) | 28,50 kr. | GB |
| 1020 | Sendte SMS'er (á 160 tegn) | 0,70 kr. | Stk |